Associazione trasparente
Dove sei: Homepage > L'associazione > Associazione trasparente
In ottemperanza a quanto previsto dalla L. 124/2017 Arci Ferrara APS provvede a dare comunicazione nella presente sezione del proprio sito web dei contributi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione in riferimento ad attività e progetti realizzati nel 2021.
ente erogante | data di erogazione | causale | importo erogato | |
Comune di Ferrara | 08/01/2021 | Contributo Ferrara Rinasce | € 960,00 | c/c istituzionale |
Comune di Ferrara | 21/01/2021 | Determina 55/2021 contributo una tantum per imprese | € 1.000,00 | c/c commerciale |
Comune di Ferrara | 01/04/2021 | Contributo Rassegna Italia Che non si vede | € 2.000,00 | c/c commerciale |
Comune di Ferrara | 16/09/2021 | Contributo Ferrara Contemporanea | € 2.900,00 | c/c istituzionale |
totale contributi da Comune di Ferrara | € 6.860,00 | |||
Ministero della Cultura | 22/07/2021 | DG. Cinema contributo Essai 2019 DD 06/07/2021 | € 6.702,72 | c/c commerciale |
Ministero della Cultura | 21/12/2021 | Fondo Sale Cinematografiche DM 1 | € 4.657,09 | c/c commerciale |
totale contributi da Ministero Cultura | € 11.359,81 | |||
Unione Regionale delle Camere di Commercio |
28/07/2021 |
Contributo Bando Ristori 2 – Misura 6 | € 4.000,00 | c/c commerciale |
totale contributi da Unione Regionale Camere | € 4.000,00 | |||
Agenzia delle Entrate | 29/01/2021 | Contributo Articolo 1 Ermergenza Covid | € 6.346,00 | c/c istituzionale |
Agenzia delle Entrate | 25/05/2021 | Contributo Articolo 1 Ermergenza Covid DL NR 41 | € 5.306,00 | c/c istituzionale |
Agenzia delle Entrate | 24/06/2021 | Contributo Articolo 1 Ermergenza Covid DL NR 73 | € 5.306,00 | c/c istituzionale |
totale contributi da Agenzia delle Entrate |
€ 16.958,00 |
Regione Emilia Romagna | 14/09/2021 | Contributo agli Enti del Terzo settore | € 6.999,31 | c/c istituzionale |
totale contributi da Regione Emilia Romagna | € 6.999,31 |
--------------------------------------------------
Di seguito Arci Ferrara APS fornisce lo spazio alle proprie associazioni aderenti non in possesso di sito web, lo spazio per provvedere all'adempimento:
Associazione IF - c.f 93078590382, via della Cittadella 18/a - 44121 Ferrara
DATA DI INCASSO |
SOGGETTO EROGATORE |
CAUSALE | SOMMA INCASSATA |
29.04.2021 | Comune di Ferrara | Tranche contributo Internazionale 2020-2021 | 57600 |
30.09.2021 | Comune di Ferrara | Saldo contributo Internazionale a Ferrara 2020/2021 | 28800 |
18.01.2021 | Comune di Portomaggiore | Liquidazione fattura 14973/20 | 2880 |
09.11.2021 | Camera di Commercio di Ferrara |
Liquidazione contributo Internazionale a Ferrara 2020 | 10800 |
10.05.2021 | Regione Emilia Romagna | Saldo Lr37 Polimero 2020 | 35000 |
31.05.2021 | Agenzia Entrate | Rimborso Covid 19 benef/contributo art.1 Dl41 del 2021 | 7242 |
24.06.2021 | Agenzia Entrate | Rimborso Covid 19 benef/contributo art.1 Dl73 del 2021 | 7242 |
Amici dell'ortica APS - CF 01846550380
DATA DI INCASSO |
|
CAUSALE |
|
14 set 2021 | Regione Emilia Romagna | Bando covid 2 - enti del terzo settore determina n 14415 | 6999,31 |
25 mag 2021 | Stato | contributo fondo perduto art 1 dc 41/2021 | 4372,00 |
25 giu 2021 | Stato | contributo fondo perduto art 1 comma 1 dl 73/2021 | 4372,00 |